Meine Gedichte |
aktualisiert am: 3. Oktober 2024 eingestellt am: |
Leser bei poetry.de seit 24.4.2024 |
Leser bei jouwgedichten.nl |
Leser bei e-stories.de seit 7.6.2021 |
Leser bei literatPro.de community wurde am 30.6.2021 geschlossen |
Marplehaft | 7.6.2021 | 1006 | 334 | 980 | |
Marple ahoi! | 8.6.2021 |
1090 |
723 |
1069 | |
Marpleous | 9.6.2021/24.4.2024 | 819 | 174 | 2967 | 949 |
homeless | 10.6.2021/24.4.2024 | 894 | 196 | 3220 | 1368 |
Neu Bauer | 11.6.2021 | 885 | 564 | 1200 | |
Worlds | 12.6.2021/24.4.2024 | 788 | 197 | 3191 | 843 |
Marktwert | 13.6.2021 | 976 |
548 |
1003 | |
patient | 14.6.2021/24.4.2024 | 729 | 260 | 3122 | 876 |
Geh(h)ilfe | 15.6.2021 | 855 | 377 | 808 | |
Der Fall Pflege | 17.6.2021 | 828 | 611 | 385 | |
Fallen | 18.6.2021 | 932 | 3204 | 780 | |
Respekt, los! | 20.6.2021 | 822 | 497 | 429 | |
Zins los | 21.6.2021 | 494 | 351 | 312 | |
The Island | 22.6.2021 |
1559 |
3492 | 912 | |
Bosskopp | 23.6.2021 | 1039 | 728 | 1- | |
Blattwerk | 24.6.2021 | 1320 |
283 |
- | |
Laschet, lass et! | 27.6.2021 | 893 | 338 | 94 | |
Lebensreste | 28.6.2021 | 605 | 605 | 56 | |
Bahnwahn | 29.6.2021 |
613 |
697 | 255 | |
Mückenklage | 30.6.2021 | 1740 |
562 |
- | |
An Alphabeten | 1.7.2021 | 569 | 647 | 566 | |
Tafelobst | 5.7.2021 | 181 | 565 | 574 | |
miss Essen! | 6.7.2021 | 829 | 493 | 423 | |
Der Frontmann | 8.7.2021 | 1013 | 532 |
106 |
|
dienlich | 12.7.2021 | 263 | 320 |
63 |
|
¿prüfbar? |
13.7.2021 | 322 | 230 | 410 | |
Auf Kurs | 14.7.2021 | 449 | 594 | 48 | |
Vater schafft | 15.7.2021 | 687 | 295 | 80 | |
pfingstlich | 16.7.2021 | 628 | 563 | 51 | |
Raffzahn | 18.7.2021 |
679 |
284 | - | |
Super?markt | 19.7.2021 | 1705 |
565 |
100 | |
Tempo-Reich | 20.8.2021 | 974 | 653 | - | |
Herbst | 11.10.2021 | 331 | 707 | - | |
Martins Züge | 11.11.2021 | 917 | 539 | - | |
Hoi Nederland! | 18.6.2022 | 842 | 434 |
- |
|
Mum's Memories | 16.10.2022 | 549 | 306 | - | |
Abreißleine | 23.10.2022 | 607 |
394 |
- | |
Botenstoff | 10.5.2023 | 304 | 442 | - | |
SUWie? | 24.2.2024 | 924 | 238 | - |
telc-Prüfungseinsätze | Geprüfte Teilnehmer |
421 | 4089 |
Prüfungseinsätze Volkshochschulen | ||
Prüfungen | Teilnehmer | |
VHS Borken | 5 | 48 |
VHS Bottrop | 3 | 40 |
VHS Dinslaken | 1 | 4 |
VHS Duisburg | 1 | 8 |
VHS Eschweiler | 2 | 40 |
VHS Essen | 3 | 38 |
VHS im Kreis Herford | 11 | 174 |
VHS Hilden | 1 | 4 |
VHS Iserlohn | 1 | 6 |
VHS Köln | 1 | 21 |
VHS Langenfeld | 1 | 32 |
VHS Mettmann/Wülfrath | 6 | 72 |
VHS Mönchengladbach | 3 | 33 |
VHS Mülheim/Ruhr | 2 | 14 |
VHS Ratingen | 5 | 60 |
VHS Remscheid | 5 | 51 |
VHS Rheinbach | 2 | 27 |
VHS Rhein-Sieg, Siegburg Siegburg (18), St. Augustin (1) |
19 | 246 |
VHS Soest | 2 | 28 |
VHS Steinfurt | 7 | 46 |
VHS Velbert/Heiligenhaus | 3 | 51 |
VHS Kreis Viersen | 6 | 128 |
aktualisiert am 3.10.2024 |
Prüfungseinsätze andere Bildungseinrichtungen | ||
Einsätze |
Teilnehmer |
|
Atlas-Bildungs-Center, Essen | 7 | 49 |
Akoun & Scholten, Duisburg | 12 | 194 |
Berlitz Center, Dortmund | 1 | 2 |
Berlitz Center, Düsseldorf | 1 | 13 |
Berlitz Center, Duisburg | 2 | 23 |
Berlitz Center, Gevelsberg | 1 | 8 |
Berlitz Center, Münster | 3 | 39 |
Berlitz Center, Wuppertal | 6 | 77 |
Bildungsakademie Ruhr, Duisburg | 2 | 32 |
Bildungszentrum des Handels e.V., Recklinghausen Herne (2), Bochum (2) und Recklinghausen (7) |
11 | 155 |
COGNOS International, Herten | 3 | 37 |
Deutsche Angestellten Akademie, Iserlohn | 1 | 6 |
Deutsche Angestellten Akademie, Osnabrück | 1 | 12 |
école nicole, Essen | 102 | 815 |
Euro-Schule, Essen | 21 | 253 |
Euro-Schule, Leverkusen (Prüfungen in Köln u. Bonn) | 2 | 22 |
Euro-Schule, Solingen | 1 | 10 |
Euro-Schule, Velbert | 4 |
50 |
Euro-Schule, Viersen | 3 | 31 |
Euro-Schule, Wuppertal | 1 | 12 |
Fortbildungsakademie der Wirtschaft, Gelsenkirchen | 2 | 30 |
GoAcademy!, Düsseldorf | 1 | 9 |
HLS Education Center, Essen | 1 |
4 |
Institut für Deutsch als Fremdsprache (IDaF), Düsseldorf | 3 | 32 |
inlingua, Düsseldorf | 7 | 47 |
inlingua, Duisburg |
27 |
109 |
inlingua, Essen | 1 | 20 |
inlingua, Mönchengladbach | 23 | 260 |
Interkulturelles Bildungszentrum IBZ, Essen | 6 | 64 |
Lingua Solutions, Ratingen | 21 | 28 |
Language Learning Center LLC, Duisburg | 2 | 11 |
Neusser Privatschule | 8 | 19 |
Rheinisches Bildungsinstitut (rbi), Düsseldorf | 1 | 1 |
Rheinland Privatschule, Düsseldorf | 15 | 209 |
SF Education Center, Essen | 22 | 250 |
Sprachcaffe Düsseldorf | 1 | 1 |
Swan Sprachinstitut, Essen | 4 | 19 |
TÜV-NORD, Mönchengladbach | 1 | 10 |
aktualisiert am 3.10.2024 |
Kurzgeschichte "Tafelobst" gelesen von: Susanne Figura, Tontechnik: Hendrik Platz
short story "The Island" read by Edward Kostrzewa - directed by Susanne Figura - recorded by Hendrik Platz